

Matematik bahçesi sınavı sonuçları açıklandı
06 Haziran 2010 Pazar 11:05İşte ‘Matematik bahçesi’ kursuna katılmayı hak kazanan öğrenciler
Ayrıca yapılan sınavda çeşitli derslerde 1.olan 5 öğrenciye 100 lira ödül verilecek
Türkçe’de1.olan Mustafa Koçoğlu’na, M.Hanifi Acar
Fen Bilgisi’nde 1.olan Sevgi Darıcı’ya, Celal Ersoy
İngilizce’de 1.olan Fatma Özsoy’ya, Sabri Altun
Sosyal Bilgiler’de 1.olan Rukiye Kabak’a, Meriç Ummak
Matematik’te 1.olan Mustafa Yumrutepe’ye, Hüseyin Soylu

İşte sınava girip te kursa katılmayı hak eden 45 zeki öğrenci
| Adı | Soyadı | OKUL | NO | | burs verenler | |
| MUSTAFA | KOÇOĞLU | FATİH İÖO | | TÜRKÇE | Hanifi acar | |
| SEVGİ | DARICI | PINARBAŞI İÖO | | FEN | celal ersoy | |
| FATMA | ÖZSOY | PINARBAŞI İÖO | | İNGİLİZCE | sabri altun | |
| RUKİYE | KABAK | YUNUSEMRE İÖO | | SOSYAL | meriç ummak | |
| SELİN | KAYA | BARBAROS İÖO | | | | |
| ONUR | ÖZATEŞ | BARBAROS İÖO | | | | |
| SÜMEYYE | AVCI | BARBAROS İÖO | | | | |
| MELEK | ŞENER | CUMHURİYET İÖO | | | | |
| FETHULLAH | ÖLMEZ | YEŞİLTEPE İÖO | | | | |
| MUSTAFA | YUMRUTEPE | YEŞİLTEPE İÖO | 51 | | | |
| BÜŞRA | DERTLİ | YUNUSEMRE İÖO | | | | |
| MUSTAFA | YUMRUTEPE | YEŞİLTEPE İÖO | 45 | MATEMATİK | Hüseyin soylu | |
| ALİ | GÜZEL | ŞEHİT ERDAL İOÖ | | | | |
| MÜCAHİT | AYAZ | CUMHURİYET İÖO | | | | |
| SEVAL | ORAK | | | ? | | |
| ELİF | GÜLTEKİN | BARBAROS İÖO | | | FATİH İÖO | 9 |
| SÜLEYMAN | SEVGİ | FATİH İÖO | | | PINARBAŞI İÖO | 8 |
| ESRA | BULUT | ŞEHİT ERDAL İOÖ | 181 | | CUMHURİYET İÖO | 4 |
| FATİH | UZUN | CUMHURİYET İÖO | 19 | | İZCİ İÖO | |
| AHMET SAİD | ULUTAŞ | BARBAROS İÖO | | | BARBAROS İÖO | 9 |
| FERHAT | BAKIRCI | YEŞİLTEPE İÖO | | | YUNUSEMRE İÖO | 3 |
| AZİZE | AKPINAR | FATİH İÖO | | | ŞEHİT ER ERDAL ŞİRECİ İOÖ | 2 |
| SEHER | KOÇ | FATİH İÖO | | | YEŞİLTEPE İÖO | 8 |
| MUHAMMED | ÇİTİL | CUMHURİYET İÖO | | | | |
| İSMAİL | KAYA | YEŞİLTEPE İÖO | | | toplam | 43 |
| SÜMEYYE | YOLCU | BARBAROS İÖO | | | | |
| KEVSER | KAYGUSUZ | | | ? | | |
| HÜSEYİN | TUNÇ | PINARBAŞI İÖO | | | | |
| FATİH | ÖZYAĞCI | BARBAROS İÖO | | | | |
| MELİKE NUR | AYAZ | BARBAROS İÖO | | | | |
| ALPER | ORAK | YEŞİLTEPE İÖO | | MATEMATİK | Hüseyin soylu | |
| ŞAHİN | SEL | PINARBAŞI İÖO | | | | |
| ESMANUR | ÜNLÜ | FATİH İÖO | | | | |
| AYNUR | ARICI | PINARBAŞI İÖO | | | * | |
| SAMET | BÜYÜKTAŞ | PINARBAŞI İÖO | | | * | |
| SAFA | KESKİNKILIÇ | FATİH İÖO | | | | |
| GÜLSÜM | KAPLAN | PINARBAŞI İÖO | | | | |
| NURULLAH | YURDAKUL | FATİH İÖO | | | | |
| HİLAL | GÖKDUMAN | FATİH İÖO | | | | |
| HÜSEYİN | KARAKURT | YEŞİLTEPE İÖO | | | | |
| ERSİN | VURAN | YEŞİLTEPE İÖO | | | | |
| FATMA | BÜYÜKŞAHİN | PINARBAŞI İÖO | | | * | |
| MUHAMMEDNEBİ | KAYGUSUZ | YUNUSEMRE İÖO | | | | |
| AMİNE | BORA | BARBAROS İÖO | | | | |
| SÜMMEYE | DEMİRTAŞ | FATİH İÖO | | | | |
|
Adıyaman
-4 / 11 °C
|
Malatya
-11 / 1 °C
|
İstanbul
7 / 12 °C
|
Şanlıurfa
-2 / 11 °C
|


Facebook
Google
Yahoo
Digg
Del.icio.us
Twitter












Günebakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve sitemiz yazarı,Naif Karabatak’ın Milletvekili Murtaza Yetiş ile yaptığı röportaj
İlçemiz şairlerinden Mahmut Aldemir'in şiiri
Fatma taşdemir(76) vefat etti.31.12.2011












